当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时空新闻 > 正文

4月更新武器、符文新宠物属性介绍

发布时间: 2025-04-03 13:01:11

 

物品名称      % 最终命 中率    % 最终攻击力   % 最终防御力   % 对精英怪物的攻击效果加强    所有能力值   % 突破攻击力(Min)   % 突破攻击力(MAX)   % Boss 怪物伤害加强  
血腥魔化之剑 195 205 225 240 280 280 195 200 100 110 13 15 34 38 34 35
+1 血腥魔化之剑 200 220 230 247 285 285 200 205 105 120 14 16 35 39 36 37
+2 血腥魔化之剑 205 235 235 254 290 290 205 210 110 130 15 17 36 40 38 39
+3 血腥魔化之剑 210 250 240 261 295 295 210 215 115 140 16 18 37 41 40 41
+4 血腥魔化之剑 215 265 245 268 300 300 215 220 120 150 17 19 38 42 42 43
+5 血腥魔化之剑 220 280 250 275 305 305 220 225 125 160 18 20 39 43 44 45
+6 血腥魔化之剑 225 295 255 282 310 310 225 230 130 170 19 21 40 44 46 47
+7 血腥魔化之剑 230 310 260 289 315 315 230 235 135 180 20 22 41 45 48 49
+8 血腥魔化之剑 235 325 265 296 320 320 235 240 140 190 21 23 45 50 50 51
+9 血腥魔化之剑 240 340 270 303 325 325 240 245 145 200 22 24 50 55 52 53
+10 血腥魔化之剑 245 355 275 310 350 350 245 250 150 210 23 25 55 60 54 55
血腥魔化之轮 195 205 225 240 280 280 195 200 100 110 13 15 34 38 34 35
+1 血腥魔化之轮 200 220 230 247 285 285 200 205 105 120 14 16 35 39 36 37
+2 血腥魔化之轮 205 235 235 254 290 290 205 210 110 130 15 17 36 40 38 39
+3 血腥魔化之轮 210 250 240 261 295 295 210 215 115 140 16 18 37 41 40 41
+4 血腥魔化之轮 215 265 245 268 300 300 215 220 120 150 17 19 38 42 42 43
+5 血腥魔化之轮 220 280 250 275 305 305 220 225 125 160 18 20 39 43 44 45
+6 血腥魔化之轮 225 295 255 282 310 310 225 230 130 170 19 21 40 44 46 47
+7 血腥魔化之轮 230 310 260 289 315 315 230 235 135 180 20 22 41 45 48 49
+8 血腥魔化之轮 235 325 265 296 320 320 235 240 140 190 21 23 45 50 50 51
+9 血腥魔化之轮 240 340 270 303 325 325 240 245 145 200 22 24 50 55 52 53
+10 血腥魔化之轮 245 355 275 310 350 350 245 250 150 210 23 25 55 60 54 55
血腥魔化之斧 195 205 225 240 280 280 195 200 100 110 13 15 34 38 34 35
+1 血腥魔化之斧 200 220 230 247 285 285 200 205 105 120 14 16 35 39 36 37
+2 血腥魔化之斧 205 235 235 254 290 290 205 210 110 130 15 17 36 40 38 39
+3 血腥魔化之斧 210 250 240 261 295 295 210 215 115 140 16 18 37 41 40 41
+4 血腥魔化之斧 215 265 245 268 300 300 215 220 120 150 17 19 38 42 42 43
+5 血腥魔化之斧 220 280 250 275 305 305 220 225 125 160 18 20 39 43 44 45
+6 血腥魔化之斧 225 295 255 282 310 310 225 230 130 170 19 21 40 44 46 47
+7 血腥魔化之斧 230 310 260 289 315 315 230 235 135 180 20 22 41 45 48 49
+8 血腥魔化之斧 235 325 265 296 320 320 235 240 140 190 21 23 45 50 50 51
+9 血腥魔化之斧 240 340 270 303 325 325 240 245 145 200 22 24 50 55 52 53
+10 血腥魔化之斧 245 355 275 310 350 350 245 250 150 210 23 25 55 60 54 55
物品名称         智慧      % 魔法攻击力     % 最终防御力   % 对精英怪物的攻击效果加强    所有能力值   % MP 最大值   % HP 最大值   % Boss 怪物伤害加强  
血腥魔化法杖 195 205 310 410 280 280 195 200 100 110 100 115 99 115 34 35
+1 血腥魔化法杖 200 220 325 420 285 285 200 205 105 120 115 130 101 119 36 37
+2 血腥魔化法杖 205 235 340 430 290 290 205 210 110 130 130 145 103 123 38 39
+3 血腥魔化法杖 210 250 355 440 295 295 210 215 115 140 145 160 105 127 40 41
+4 血腥魔化法杖 215 265 370 450 300 300 215 220 120 150 160 175 107 131 42 43
+5 血腥魔化法杖 220 280 385 460 305 305 220 225 125 160 175 190 109 135 44 45
+6 血腥魔化法杖 225 295 400 470 310 310 225 230 130 170 190 205 111 139 46 47
+7 血腥魔化法杖 230 310 415 480 315 315 230 235 135 180 205 220 113 143 48 49
+8 血腥魔化法杖 235 325 430 490 320 320 235 240 140 190 220 235 115 147 50 51
+9 血腥魔化法杖 240 340 445 500 325 325 240 245 145 200 235 250 117 151 52 53
+10 血腥魔化法杖 245 355 460 510 350 350 245 250 150 210 250 265 119 155 54 55
物品名称 % 最终防御成功率   % 最终防御力         防御力   % 攻击无效    所有能力值   % HP 最大值   % 最终攻击力   % 魔法攻击力  
勇敢者之盾 155 160 32 33 225 231 20 20 100 110 42 42 30 35 30 35
+1 勇敢者之盾 158 163 35 37 229 236 35 35 105 120 44 44 33 38 33 38
+2 勇敢者之盾 161 166 35 37 233 241 36 36 110 130 46 46 36 41 36 41
+3 勇敢者之盾 164 169 35 37 237 246 37 37 115 140 48 48 39 44 39 44
+4 勇敢者之盾 167 172 38 38 241 251 38 38 120 150 50 50 42 47 42 47
+5 勇敢者之盾 170 175 38 38 245 256 39 39 125 160 52 52 45 50 45 50
+6 勇敢者之盾 173 178 38 38 249 261 40 40 130 170 54 54 48 53 48 53
+7 勇敢者之盾 176 181 39 40 253 266 41 41 135 180 56 56 51 56 51 56
+8 勇敢者之盾 179 184 41 43 257 271 42 42 140 190 58 58 54 59 54 59
+9 勇敢者之盾 182 187 44 47 261 276 43 43 145 200 60 60 57 62 57 62
+10 勇敢者之盾 185 190 55 60 265 281 44 44 150 210 70 70 60 65 60 65
物品名称     % 攻击力       % 防御力   % HP 最大值     所有能力值   % 突破攻击力(Min)   % 突破攻击力(Max)   % 突破最终防御力(Max)   % Boss 怪物伤害加强  
海德薇宠物LV50 82 85 51 59 114 150 90 100 18 20 25 25 20 20 130 150
物品名称 % 最终攻击力      
+1 领主力量符文 10      
+2 领主力量符文 20      
+3 领主力量符文 30      
+4 领主力量符文 40      
+5 领主力量符文 50      
佩戴5个套装属性: % 最终攻击力 % Boss 怪物伤害加强 % 突破攻击力(Max)  
+1 领主力量符文 50 10 10  
+2 领主力量符文 100 20 20  
+3 领主力量符文 150 30 30  
+4 领主力量符文 200 40 40  
+5 领主力量符文 250 50 50  
物品名称 % 魔法攻击力      
+1 领主的魔法符文 10      
+2 领主的魔法符文 20      
+3 领主的魔法符文 30      
+4 领主的魔法符文 40      
+5 领主的魔法符文 50      
5个套装属性        
物品名称 % 魔法攻击力 % Boss 怪物伤害加强  所有能力值  
+1 领主的魔法符文 50 10 20  
+2 领主的魔法符文 100 20 40  
+3 领主的魔法符文 150 30 60  
+4 领主的魔法符文 200 40 80  
+5 领主的魔法符文 250 50 100